Цены на услуги по постановке бухгалтерского учета
| Наименование услуги | Стоимость в рублях ( в т.ч. НДС) / период (единица) |
|
| Общий режим | Упрощенный режим | |
| Составление учетной политики | ||
| для целей бухгалтерского и налогового учетов в том числе разработка рабочего плана счетов | 1 000 / лист А4 | 1 000 / лист А4 |
| Постановка кадрового учета | ||
| Определение какими внутренними нормативными актами будут регулироваться кадры Разработка и внедрение локальных нормативным актов, таким например как:
|
1 000 / лист А4 |
1 000 / лист А4 |
| Аутсорсинг (ведение) кадрового учета | ||
| Разработка и внедрение локальных нормативным актов. Издание приказов, разработка и составление Трудовых договоров Составление и ведение Личных карточек сотрудников Т-2 Разработка, подготовка и составление Должностных инструкций Ведение Книги по учету и движению трудовых книжек |
от 30 000 / месяц | от 30 000 / месяц |
| Организация документооборота | ||
| от 15 000 / 2 недели | от 10 000 / 2 недели | |
| Создание базы данных в программе 1С для дальнейшего автоматизированного учета | ||
| Создание базы данных в программе 1С для дальнейшего автоматизированного учета | от 3 000 / 2 дня | от 3 000 / 2 дня |






